国立舞鶴工業高等専門学校
偏差値・合格点
学科・コース | 偏差値・合格点 |
---|---|
機械工学 | 61・367 |
電気情報工学 | 61・367 |
電子制御工学 | 61・367 |
建設システム工学 | 61・367 |
偏差値・合格点に関しましては、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
所在地・連絡先
〒625-8511
京都府舞鶴市字白屋234
TEL 0773-62-5600 FAX 0773-62-5558
定員・倍率の推移
機械工学科(男女)
年 度 | 募集人員 | 志願者数 | (内特別選抜志願者数) | 志願倍率 | 合格者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総 数 | (内女子) | 総 数 | (内女子) | 総 数 | (内女子) | |||
平成28年 | 40 | 51 | 6 | 14 | 2 | 1.3 | 44 | 5 |
平成27年 | 40 | 68 | 6 | 36 | 4 | 1.7 | 44 | 4 |
平成26年 | 40 | 58 | 3 | 22 | 1 | 1.5 | 44 | 3 |
電気情報工学科(男女)
年 度 | 募集人員 | 志願者数 | (内特別選抜志願者数) | 志願倍率 | 合格者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総 数 | (内女子) | 総 数 | (内女子) | 総 数 | (内女子) | |||
平成28年 | 40 | 54 | 6 | 25 | 4 | 1.4 | 46 | 7 |
平成27年 | 40 | 51 | 8 | 17 | 6 | 1.3 | 44 | 8 |
平成26年 | 40 | 81 | 7 | 41 | 6 | 2.0 | 45 | 5 |
電子制御工学科(男女)
年 度 | 募集人員 | 志願者数 | (内特別選抜志願者数) | 志願倍率 | 合格者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総 数 | (内女子) | 総 数 | (内女子) | 総 数 | (内女子) | |||
平成28年 | 40 | 65 | 7 | 35 | 5 | 1.6 | 46 | 4 |
平成27年 | 40 | 61 | 3 | 23 | 2 | 1.5 | 45 | 2 |
平成26年 | 40 | 74 | 2 | 37 | 0 | 1.9 | 45 | 2 |
建設システム工学科(男女)
年 度 | 募集人員 | 志願者数 | (内特別選抜志願者数) | 志願倍率 | 合格者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総 数 | (内女子) | 総 数 | (内女子) | 総 数 | (内女子) | |||
平成28年 | 40 | 60 | 12 | 32 | 9 | 1.5 | 44 | 10 |
平成27年 | 40 | 68 | 15 | 25 | 8 | 1.7 | 43 | 9 |
平成26年 | 40 | 62 | 17 | 28 | 10 | 1.6 | 43 | 8 |