京都府立田辺高等学校
偏差値・合格点
学科・コース | 偏差値・合格点 |
---|---|
普通 | 45・255 |
工学探究 | 42・234 |
機械技術 | 42・234 |
電気技術 | 42・234 |
自動車 | 42・234 |
偏差値・合格点に関しましては、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
所在地・連絡先
〒610-0361
京都府京田辺市河原神谷24
TEL 0774-62-0572 FAX 0774-62-0573
定員・倍率の推移
普通科(男女)
年 度 | 募集定員 | 前期選抜 | 中期選抜 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選抜方式 | 募集割合 | 募集人員 | 志願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 倍 率 | 学 区 外 | 募集人員 | 志願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 倍 率 | ||
平成31年 | 200 | A方式 | 30% | 40 | 142 | 140 | 40 | 3.50 | 140 | 143 | 143 | 140 | 1.02 | |
B方式 | 20 | 22 | 22 | 20 | 1.10 | |||||||||
平成28年 | 200 | A方式 | 10% | 20 | 124 | 121 | 20 | 6.05 | 160 | 160 | 160 | 160 | 1.00 | |
B方式 | 10% | 20 | 23 | 23 | 20 | 1.15 |
工学探究科(男女)
年 度 | 募集定員 | 前期選抜 | 中期選抜 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選抜方式 | 募集割合 | 募集人員 | 志願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 倍 率 | 学 区 外 | 募集人員 | 志願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 倍 率 | ||
平成31年 | 40 | A方式 | 70% | 28 | 29 | 29 | 28 | 1.04 | 12 | 4 | 4 | 8 | 0.50 | |
平成28年 | 40 | A方式 | 70% | 28 | 37 | 35 | 28 | 1.25 | 12 | 6 | 6 | 12 | 0.50 |
機械技術科(男女)
年 度 | 募集定員 | 前期選抜 | 中期選抜 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選抜方式 | 募集割合 | 募集人員 | 志願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 倍 率 | 学 区 外 | 募集人員 | 志願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 倍 率 | ||
平成31年 | 30 | A方式 | 70% | 21 | 31 | 31 | 21 | 1.48 | 9 | 11 | 11 | 9 | 1.22 | |
平成28年 | 30 | A方式 | 70% | 21 | 41 | 40 | 21 | 1.90 | 9 | 13 | 13 | 9 | 1.44 |
電気技術科(男女)
年 度 | 募集定員 | 前期選抜 | 中期選抜 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選抜方式 | 募集割合 | 募集人員 | 志願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 倍 率 | 学 区 外 | 募集人員 | 志願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 倍 率 | ||
平成31年 | 30 | A方式 | 70% | 21 | 38 | 36 | 21 | 1.71 | 9 | 10 | 10 | 9 | 1.11 | |
平成28年 | 30 | A方式 | 70% | 21 | 44 | 43 | 21 | 2.05 | 9 | 15 | 15 | 9 | 1.67 |
自動車科(男女)
年 度 | 募集定員 | 前期選抜 | 中期選抜 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選抜方式 | 募集割合 | 募集人員 | 志願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 倍 率 | 学 区 外 | 募集人員 | 志願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 倍 率 | ||
平成31年 | 30 | A方式 | 70% | 21 | 39 | 37 | 21 | 1.76 | 9 | 10 | 9 | 9 | 1.00 | |
平成28年 | 30 | A方式 | 70% | 21 | 49 | 49 | 21 | 2.33 | 9 | 21 | 21 | 9 | 2.33 |
募集割合を方式等により分けている学科等については、それぞれの募集割合は「程度」。
口丹・中丹・丹後通学圏の普通科について、他学区から入学できる枠は中期選抜と合わせて、口丹通学圏は募集定員の20%以内、中丹・丹後通学圏は募集定員の50%以内。また、前期選抜で他通学圏から入学できるのは各通学圏とも募集定員の20%以内。
普通科(スポーツ総合専攻)、普通科(美術・工芸専攻)及び紫野高校アカデミア科について、他通学圏等から入学できるのは各20人以内。東宇治高校普通科については28人以内。
洛北高校普通科[単位制]及び城南菱創高校普通科[単位制]は、他通学圏等から入学できるのは、それぞれ中期選抜と合わせて、80人以内。日吉ケ丘高校普通科[単位制]は20人以内。
南丹高校総合学科について、他通学圏等から入学できるのは中期選抜と合わせて60人以内。そのうち、京都市・乙訓地域及び山城地域から入学できるのは10人以内。