京都府立京都すばる高等学校
偏差値・合格点
学科・コース | 偏差値・合格点 |
---|---|
起業創造 | 46・262 |
企画 | 46・262 |
情報科学 | 46・262 |
偏差値・合格点に関しましては、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
所在地・連絡先
〒612-8156
京都府京都市伏見区向島西定請120
TEL 075-621-4788 FAX 075-621-8997
定員・倍率の推移
起業創造科(男女)
年 度 | 募集定員 | 前期選抜 | 中期選抜 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選抜方式 | 募集割合 | 募集人員 | 志願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 倍 率 | 学 区 外 | 募集人員 | 志願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 倍 率 | ||
平成31年 | 110 | A方式 | 70% | 65 | 107 | 102 | 65 | 1.57 | 33 | 29 | 29 | 32 | 0.91 | |
B方式 | 12 | 13 | 13 | 12 | 1.08 |
企画科(男女)
年 度 | 募集定員 | 前期選抜 | 中期選抜 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選抜方式 | 募集割合 | 募集人員 | 志願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 倍 率 | 学 区 外 | 募集人員 | 志願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 倍 率 | ||
平成31年 | 110 | A方式 | 70% | 65 | 95 | 92 | 65 | 1.42 | 33 | 23 | 23 | 25 | 0.92 | |
B方式 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1.00 | |||||||||
平成28年 | 80 | A方式 | 60% | 48 | 102 | 98 | 48 | 2.04 | 24 | 32 | 32 | 24 | 1.33 | |
B方式 | 10% | 8 | 9 | 9 | 8 | 1.13 |
情報科学科(男女)
年 度 | 募集定員 | 前期選抜 | 中期選抜 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選抜方式 | 募集割合 | 募集人員 | 志願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 倍 率 | 学 区 外 | 募集人員 | 志願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 倍 率 | ||
平成31年 | 80 | A方式 | 70% | 48 | 81 | 79 | 51 | 1.55 | 24 | 24 | 24 | 24 | 1.00 | |
B方式 | 8 | 5 | 5 | 5 | 1.00 | |||||||||
平成28年 | 80 | A方式 | 60% | 48 | 59 | 59 | 48 | 1.23 | 24 | 10 | 10 | 11 | 0.91 | |
B方式 | 10% | 8 | 9 | 9 | 8 | 1.13 |
会計科(男女) [募集停止]
年 度 | 募集定員 | 前期選抜 | 中期選抜 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選抜方式 | 募集割合 | 募集人員 | 志願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 倍 率 | 学 区 外 | 募集人員 | 志願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 倍 率 | ||
平成28年 | 120 | A方式 | 60% | 72 | 127 | 125 | 72 | 1.74 | 36 | 43 | 43 | 36 | 1.19 | |
B方式 | 10% | 12 | 12 | 12 | 12 | 1.00 |
ビジネス探究科(男女) [募集停止]
年 度 | 募集定員 | 前期選抜 | 中期選抜 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選抜方式 | 募集割合 | 募集人員 | 志願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 倍 率 | 学 区 外 | 募集人員 | 志願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 倍 率 | ||
平成28年 | 40 | A方式 | 60% | 24 | 40 | 37 | 24 | 1.54 | 12 | 11 | 11 | 12 | 0.92 | |
B方式 | 10% | 4 | 4 | 4 | 4 | 1.00 |
募集割合を方式等により分けている学科等については、それぞれの募集割合は「程度」。
口丹・中丹・丹後通学圏の普通科について、他学区から入学できる枠は中期選抜と合わせて、口丹通学圏は募集定員の20%以内、中丹・丹後通学圏は募集定員の50%以内。また、前期選抜で他通学圏から入学できるのは各通学圏とも募集定員の20%以内。
普通科(スポーツ総合専攻)、普通科(美術・工芸専攻)及び紫野高校アカデミア科について、他通学圏等から入学できるのは各20人以内。東宇治高校普通科については28人以内。
洛北高校普通科[単位制]及び城南菱創高校普通科[単位制]は、他通学圏等から入学できるのは、それぞれ中期選抜と合わせて、80人以内。日吉ケ丘高校普通科[単位制]は20人以内。
南丹高校総合学科について、他通学圏等から入学できるのは中期選抜と合わせて60人以内。そのうち、京都市・乙訓地域及び山城地域から入学できるのは10人以内。